各學院咨詢電話
日期:2020/7/24 發布者:zsk 瀏覽次數:1874
序號 | 學院名稱 | 咨詢時間 | 咨詢電話 |
1 | 土木工程學院 | 7月24日-28日 | 13436257283 |
2 | 河海學院 | 7月24日-28日 9:00-18:00 | 18883387889 |
3 | 交通運輸學院 | 7月24日 | 023-62651921 |
7月25-28日 | 023-62652284 |
4 | 機電與車輛工程學院 | 7月24日-28日 9:00-11:30、14:00—17:00 | 023-62652478 |
5 | 航運與船舶工程學院 | 7月24日 | 023-62652495 |
7月25日 | 13996386162 |
7月26日 | 13696454321 |
7月27日 | 023-62652495 |
7月28日 | 023-62652495 |
6 | 建筑與城市規劃學院 | 7月24日-28日 9:00-12:00、14:00-17:00 | 023-62789033 |
7 | 信息科學與工程學院 | 7月24日-28日 9:00—17:00 | 023-62652393 |
8 | 材料科學與工程學院 | 7月24日-28日 | 13883291605 |
15736278696 |
17723652286 |
13808369862 |
13667633577 |
9 | 航空學院 | 7月24日-28日 | 023-47275642 |
10 | 經濟與管理學院 | 7月24日 | 023-62652486 |
7月25日 | 023-62652979 |
7月26日 | 023-62652979 |
7月27日 | 023-62789004 |
7月28日 | 023-62789004 |
11 | 數學與統計學院 | 7月24日-28日 9:00-17:00 | 023-62761303 |
12 | 外國語學院 | 7月24日-28日 | 023-62789013 |
13 | 人文學院 | 7月24日-28日 | 023-62652662 |
14 | 藝術設計學院 | 24號 | 023-62828365 |
25號 | 023-62828365 |
26號 | 023-62828365 |
27號 | 023-62828365 |
28號 | 023-62925710 |