一、大類招生普通本科收費標準(大類招生學生統一按年學費標準收取學費,專業分流后按學分制收費標準據實結算,多退少補)
序號 | 大類招生 | 第一學年預收學費標準(元/人) | 備注 |
1 | 建筑類 | 6800 | 2020年雙福校區入學新生 |
2 | 土木類 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
3 | 水利類 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
4 | 交通運輸類 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
5 | 機械類 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
6 | 電子信息類 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
7 | 管理科學與工程類 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
8 | 工商管理類 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
9 | 數學類 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
10 | 外國語言文學類 | 6800 | 2020年雙福校區入學新生 |
11 | 計算機類 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
12 | 材料類 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
13 | 新聞傳播學類 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
14 | 設計學類 | 11500 | 2020年雙福校區入學新生 |
二、普通本科收費標準(按學分制收費)
序號 | 專 業 | 第一學年預收學費標準(元/人) | 備注 |
1 | 測繪工程 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
2 | 船舶與海洋工程 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
3 | 輪機工程 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
4 | 工程力學 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
5 | 航海技術 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
6 | 地質工程 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
7 | 給排水科學與工程 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
8 | 地理信息科學 | 6250 | 2020年雙福校區入學新生 |
9 | 交通管理 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
10 | 汽車服務工程 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
11 | 經濟學 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
12 | 國際經濟與貿易 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
13 | 物流管理 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
14 | 旅游管理 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
16 | 應用化學 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
17 | 能源與動力工程 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
18 | 船舶電子電氣工程 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
19 | 安全工程 | 5600 | 2020年雙福校區入學新生 |
20 | 知識產權 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
21 | 應用統計學 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
22 | 飛行器制造工程 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
23 | 飛行器動力工程 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
24 | 人工智能 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
25 | 數據科學與大數據技術 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
26 | 環境科學與工程 | 5625 | 2020年雙福校區入學新生 |
三、中外合作辦學項目收費標準(本科)
序號 | 中外合作辦學項目 | 收費標準(元/人.年) | 備注 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 23000 | 2020級入學新生(物價局核定標準) |
四、住宿費收費標準
序號 | 校區 | 住宿費標準 | 備注 |
1 | 雙福校區 | 1000元/學年 | |
2 | 南岸校區 | 800-1200元/學年 | |